| Symbol oferty | VIST-DS-50 |
| Powierzchnia | 0,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 102,20 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 445 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | brak |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | okno balkonowe |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2023 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | podłogowe |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
Dom w Kobylanach jest to drugi etap inwestycji, który obejmuje cztery nowoczesne domy jednorodzinne o powierzchni 102,2 m2 każdy. Znajdują się one zaledwie 8 minut jazdy samochodowej na zachód od Krakowa, w wyjątkowej lokalizacji w pobliżu Doliny Kobylańskiej oraz Dolinki Krakowskiej, a także rozległych terenów zielonych.
Na sprzedaż dom wolnostojący o powierzchniach:
- powierzchnia użytkowa: 102,2 m2
- powierzchnia działki: 445 m2
Zalety:
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości