| Symbol oferty | VIST-DS-44 |
| Powierzchnia | 0,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 104,50 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 524 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | brak |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | podłogowe |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
Nowe osiedle 19 domów wolnostojących w Przeginie Duchownej. Miejscowość ta położona jest zaledwie 13 km od granicy Krakowa, która łączy tradycyjną zabudowę z łatwym dostępem do miejskiej infrastruktury. Dzięki spokojnej atmosferze i bliskości natury, jest to idealne miejsce do zamieszkania.
Na sprzedaż domy wolnostojące o powierzchni:
- powierzchnia użytkowa: 104,5 m2
- powierzchnie działki: 310-726 m2
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości