Symbol oferty | VIST-MS-35 |
Powierzchnia | 56,72 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,72 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | ceramiczny porotherm |
Standard | |
Opłaty w czynszu | - |
Opłaty wg liczników | CO |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
Stan lokalu | deweloperski |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | dobre |
Rok budowy | 2025 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | studnia |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa mieszana |
Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik nieruchomości