Symbol oferty | VIST-MS-15 |
Powierzchnia | 72,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,48 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | CO |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | garaż podziemny |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 590 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Rok budowy | 2004 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
Usytuowanie | jednostronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik nieruchomości