| Symbol oferty | VIST-DS-96 |
| Powierzchnia | 140,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 120,00 m² |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła silikatowa |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | miejsce postojowe |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | podłogowe |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
Osiedle w Mnikowie to kameralne, nowoczesne osiedle sześciu domów jednorodzinnych zaprojektowanych z myślą o komforcie życia i wysokim standardzie. Każdy dom to niezależny budynek mieszkalny z przynależnym ogrodem, miejscami postojowymi (w wiacie oraz przy drodze dojazdowej), nowoczesną architekturą i funkcjonalnym układem pomieszczeń.
Na sprzedaż dom o powiezchniach:
W celu uzyskania dodatkowych informacji o tej ofercie, prosimy o kontakt z naszym biurem.
Igor Obodziński
Tel.: +48 882072534
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. nieruchomości